Strontium fluor SrF2
| Produkt | Strontiumfluorid |
| MF | SrF2 |
| CAS | 7783-48-4 |
| Renhet | 99% min |
| Molekylvikt | 125,62 |
| Form | Pulver |
| Färg | Vit |
| Smältpunkt | > 1400 ℃ |
| Kokpunkt | 2489 ℃ |
| Densitet | 4,24 g / ml vid 25 ° C (upplyst) |
| Brytningsindex | 1,442 |
Tillämpning: Det används för tillverkning av optiskt glas, avancerade elektroniska komponenter och används även i farmaceutiska och andra fluorersättningar.










